第12页
紧跟Keeta步伐,美团小象超市要开到沙特去|界面新闻 · 科技

紧跟Keeta步伐,美团小象超市要开到沙特去|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠 12月16日,界面新闻获悉,美团在沙特上线外卖平台Keeta之后,美团即时零售业务...

11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻

11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻

界面宏观 王珍财政部周一公布的数据显示,在一揽子稳增长政策发力之下,中国经济出现回暖迹象,11月企业所得税收入同比大涨37%,带动当月财政收入同比增长11%,创今年迄今最大单月增幅。财政部在新...

巴沙尔·阿萨德抵俄后首次发声:离开叙利亚不是计划好的|界面新闻 · 快讯

巴沙尔·阿萨德抵俄后首次发声:离开叙利亚不是计划好的|界面新闻 · 快讯

当地时间16日下午,巴沙尔·阿萨德发表了在抵达俄罗斯首都莫斯科后的首个声明,介绍其离开叙利亚前后的详细情况。阿萨德在声明中表示,在“沙姆解放组织”12月7日晚间抵达大马士革后,城中通信发生中断,导致本声明迟迟未能...

国债期货30年期主力合约跌幅扩大至0.44%|界面新闻 · 快讯

国债期货30年期主力合约跌幅扩大至0.44%|界面新闻 · 快讯

中国国债期货30年期主力合约跌幅扩大至0.44%,10年期主力合约跌0.24%,5年期主力合约跌0.12%。...

【逝者】欧洲管理学大师汉迪:预言零工经济、外包模式兴起|界面新闻 · 天下

【逝者】欧洲管理学大师汉迪:预言零工经济、外包模式兴起|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川当地时间2024年12月13日,欧洲管理学大师查尔斯·汉迪(Charles Handy)在伦敦家中去世,享年92岁。从上世纪80年代开始,汉迪就陆续前瞻...

界面晚报 | 中央财办:明年要实施适度宽松的货币政策;商务部就美提高对华部分产品的301关税答问|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 中央财办:明年要实施适度宽松的货币政策;商务部就美提高对华部分产品的301关税答问|界面新闻 · 中国

中央财办:明年要实施适度宽松的货币政策,适时降准降息,保持流动性充裕12月11日至12日召开的中央经济工作会议备受各界关注。中央财办有关负责同志会后第一时间接受新华社等媒体采访,深入解读2024年中央经济工作...

财说 |字节AI玩具让乐鑫科技一周大涨超50%,还有哪些公司涉及该领域?|界面新闻 · 证券

财说 |字节AI玩具让乐鑫科技一周大涨超50%,还有哪些公司涉及该领域?|界面新闻 · 证券

AI的热度吹到了玩具界。近日,基于豆包大模型的AI玩具题材持续发酵,龙头之一乐鑫科技(688018.SH)在12月10日和12月11日接连拉出20cm涨停板,一周内涨幅超过50%。此外,有消息称乐鑫科技还将在12月1...

特斯拉Cybertruck如果入华销售,将面临哪些难题?|界面新闻 · 汽车

特斯拉Cybertruck如果入华销售,将面临哪些难题?|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺特斯拉中国的官方网站展示了共计五款车型,但只有去年12月正式启动交付的Cybertruck没有提供订购选项。这一设计颠覆的电动皮卡将有望以官方途径引入中国的消息近期不胫而走,引发外界关...

【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻

【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼据新华社,中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。这是一次重要的会议,一方面,中国宏观调控的方法论出现重大变化:一是以前稳经济更注重投资尤其基建投资,未...

快手可灵AI用户超600万,累计生成超6500万个视频|界面新闻 · 快讯

快手可灵AI用户超600万,累计生成超6500万个视频|界面新闻 · 快讯

快手副总裁、大模型团队负责人张迪在“2024AIGC视觉应用论坛”上透露,可灵AI上线半年以来经历过16次迭代,目前已有超过600万用户,累计生成超6500万个视频和超1.75亿张图片。他表示,可灵AI将于近期推出全...

Top
网站统计代码